COMPRAS con tarjetas de credito Master Card y Visa año 2006: US$111.2 millones - (LISTIN DIARIO) | 12/08/2007
CONATRA: choferes afiliados 74 mil con 52 mil autobuses, minibuses y microbuses y 22 mil conchos - (CLAVE DIGITAL) | 19/04/2007
CONSTRUCCION. Créditos al sector Enero-Marzo 2007: RD$38 mil 900 millones - (CLAVE) | 21/06/2007
CONSTRUCCION. Créditos aportados por sector bancario año 2006: RD$15,468.7 millones - (LISTIN DIARIO) | 09/04/2007
CONSTRUCCION. Total créditos dedicados 2006: RD$36,856 millones - (CLAVE) | 21/06/2007
CONSULTAS MEDICAS HOSPITALARIAS realizadas 2004: 3,765,770 / año 2003: 4,706,609 - (SESPAS) |
CONTRIBUYENTES DE RENTAS INTERNAS nuevos detectados 2007: 30 mil - (J.HERNANDEZ/HOY) | 19/05/2007
COOPERATIVA DE AHORROS y créditos de Herrera. Total activos Oct 2007: RD$60.4 millones - (LISTIN DIARIO) | 25/11/2007
COOPERATIVA NACIONAL DE MAESTROS. Total afiliados: más de 50 mil ( COOPNAMA/DL) | 02/02/2007
COOPERATIVAS en República Dominicana. Socios directos: 650 con RD$17,000 millones en activos del PIB - (Y.CONCEPCION/LISTIN) | 08/07/2007
COOPERATIVAS. Total entidades en todo el país: más de 600 con 700 mil asociados - (JULIO FULCAR/LISTIN) | 06/08/2007
CREDITOS EXTERNOS Enero - Septiembre 2007: US$777.3 millones - (BENGOA/HOY) | 20/11/2007
CREDITOS ortorgados por Fundación Dominicana de Desarrollo 2006: RD$121 millones en 5,426 créditos - (OSVALDO BRUGAL) | 21/05/2007
CRIMINALIDAD. Tasa por cada 100 mil habitantes 2007: 7 según Jefe Policía B. Santana Páez - (DIARIO LIBRE) | 07/08/2007
DEFENSA CIVIL. Total de oficinas provinciales en todo el país Octubre 2007: 18 - (HOY) | 06/11/2007
DEFUNCIONES año 2004: 9,077, año 2003: 9,312 - (SESPAS) |
DEFUNCIONES año 2006: 55 mil de las cuales 4,573 fueron accidentales o violentas - (ELCARIBECDN) | 01/06/2007
DELTA COMERCIAL: Total de importaciones año 2005: US$102,566,535.38 - (DGA) |
DEMANDAS LABORALES 2006: 15,669. Sentencias definitivas: 7,364 según Dirección Nacional de Trabajo - (W. GONZALEZ/CLAVE) | 24/05/2007
DENGUE: Casos reportados desde enero al 15 de Mayo 2007: 1,900 / Muertes: 8 - (B.ROJAS/LISTIN) | 17/05/2007
DENGUE: Total casos reportados 2006: 6,252, hemorrágicas: 236; muertes: 53 - (LISTIN DIARIO) | 12/06/2007
DENUNCIAS en las 13 Fiscalías barriales Enero-Junio 2007 : 14,600 - (HOY) | 23/07/2007
DEPORTADOS DE Estados Unidos hacia R.D Enero - Agosto 2007: 2,248 - (DIARIO LIBRE) | 08/08/2007
DESECHOS PLASTICOS reciclados al mes por Recicladora Hermanos Hichez, 2007: 90 mil libras x 70 mil - (LISTIN DIARIO) | 18/04/2007
DESERTIFICACION. Area del territorio nacional que camina a la degradación del suelo: 70% - (MEDIOAMBIENTE) | 31/12/2006
DESNUTRICION. Pérdidas por desnutrición en el 2004: US$671.6 millones - (CLAVE) | 07/06/2007
DEUDA PUBLICA en relación al Producto Interno Bruto 2004: 53.1% según Temístocles Montás - (LISTIN DIARIO) | 14/09/2007
DEUDA PUBLICA en relación al Producto Interno Bruto Agosto 2007: 46.1% según Temístocles Montás - (LISTIN DIARIO) | 14/09/2007
DEUDA SECTOR PUBLICO Enero - Septiembre 2007: US$8,343. millones - (BENGOA/HOY) | 20/11/2007
DEUDA pública al 30 Junio 2007: US$8,327 millones (25.4% del PIB, 7,211. externa y 116.0 interna) - (V. BENGOA/LISTIN) | 10/08/2007
DGII. Recaudaciones Enero 2007: RD$13,417 millones - (DGII/HOY) | 07/02/2007
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. Recaudaciones por impuesto a cheques 2005: RD$3,133,177.475 - (DIARIO LIBRE) | 13/08/2007
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. Total recaudaciones impositivas año 2005: RD$82.219,772,779 - (DIARIO LIBRE) | 13/08/2007
DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS. Oficiales separados por mala conducta: 446 - (SANTANA PAEZ/HOY) | 23/11/2006
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE: Clientes con energía 24 horas May 2007: 94 mil - (EDEESTE/LISTIN) | 28/05/2007
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE: Total de clientes Mayo 2007: 283,000 - (EDESTE/LISTIN) | 28/05/2007
DISTRITO NACIONAL. Extensión: 104.44 Km2 - (CLAVE) | 28/06/2007
DOMINICANOS LEGALIZADOS EN ESTADOS UNIDOS 2006: 37,997 - (CLAVE) | 25/10/2007
DOMINICANOS dependen del sector ganadero 2007: 300 mil según Erick Rivero, Patronato Ganaderos - (HOY) | 02/01/2008
DOMINICANOS en España. Porcentaje con ingresos <=10,000 euros al año : 48% - (FOMIN/HOY) | 06/06/2007
DOMINICANOS en España. Porcentaje con ingresos superiores a 10,000 euros al año: 45% - (FOMIN/HOY) | 06/06/2007
DR-CAFTA: Total Productos libres de aranceles mediante este acuerdo: 6,700 - (TOMMY GALAN/HOY) | 03/03/2007
DROGA ocupada por la DNCD en 15 meses hasta Nov 2007: 7,782 kilos en 19,504 puntos venta - (EL CARIBECDN) | 26/11/2007
ECOSISTEMAS MARINOS. Total superficie: 5,250 km2 - (MEDIOAMBIENTE) | 31/12/2006
ECOSISTEMAS TERRESTRES protegidos: Superficie 7,914.6 km2 - (MEDIOAMBIENTE) | 31/12/2006
EDESUR. Pérdidas financieras de esta empresa eléctrica 2005: RD$3,624 millones | 2006: RD$3,157 mill - (EDWIN CROES/HOY) | 04/11/2007
EDUCACION. Libros de textos gratuitos generados por sector oficial 2006: 26 millones, 800 mil libros - (LEONEL FERNANDEZ) | 27/02/2007
EDUCACION. Textos distribuidos por la SEE año 2007: 14 millones - (CLAVE DIGITAL) | 21/06/2007
EJERCITO NACIONAL. Total de efectivos a Octubre 2007: 26 mil hombres ( CAMPUSANO LOPEZ/RNN) | 01/11/2007
ELECTORES HABILES elecciones municipales 2002: 4,644,791 - (OBSERATORIOELECTORAL) |
ELECTRICIDAD despachada por generadores privados a distribuidoras 2006: 10,708 Kw/hora (10,708 gigas - (OCSEI/LISTIN) | 04/04/2007
ELECTRICIDAD facturada por generadores a distribuidoras 2006: US$1,392 millones (US$0.13 x Kw) - (OCSEI/LISTIN) | 04/04/2007
ELECTRICIDAD: Capacidad de generación instalada al 2006: 3,242 Mega Watts ( CNE/LD) | 02/01/2007
ELECTRICIDAD: Cobranzas en distribuidoras 2005: US$50 millones mes aprox./2006: US$82 mill ( R.SEGURA/HOY) | 13/01/2007
ELECTRICIDAD: Gastos en autogeneración de industria y hogares : US$37 millones al mes 2006 ( BMUNDIAL/LD) | 02/01/2007
ELECTRICIDAD: Subsidio del Estado al sector eléctrico 2006: US$520 millones ( BMUNDIAL/LD) | 02/01/2007
ELECTRICIDAD: Total de circuitos del sector eléctrico nacional 2006: 500 ( F.MENDEZ/HOY) | 13/01/2007
EMBARAZO EN ADOLESCENTES Enero-Marzo 2007, edades 12 a 19 años: 2,000 sólo en Los Minas y Mat. Ntra - (LISTIN DIARIO) | 11/04/2007
EMERGENCIAS HOSPITALARIAS atendidas 2004: 2,962,766 / año 2003: 3,079,006 - (SESPAS) |
EMISIONES DE RENTA FIJA aprobados por Superintendencia de Valores en 4 años: RD$15,189 millones - (HAIVANJOE NG CORTIN) | 07/12/2007
EMPLEADOS DEL ESTADO con carrera administrativa a Dic 5, 2007: 35 mil según ONAP - (VENTURA CAMEJO) | 07/12/2007
EMPLEADOS PUBLICOS con carrera administrativa a Sept. 2007: 31 mil 600 - (V.CAMEJO/LISTIN) | 26/09/2007
EMPLEADOS en Zonas Francas a Diciembre 2007: 132,000 según Fernando Capellán de ADOZONA - (DIARIO LIBRE) | 07/12/2007
EMPLEADOS sector Agrícola y Ganadero año 2004: 470,926 / Año 2006: 513,817 - (BANCO CENTRAL) |
EMPLEADOS sector COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR año 2004 / 658,040 / Año 2006: 721,745 - (BANCO CENTRAL) |
EMPLEADOS sector CONSTRUCCION año 2004: 215,538 / Año 2006: 240,678 - (BANCO CENTRAL) |
EMPLEADOS sector Hoteles y Restaurantes año 2004:176,381 / Año 2006: 212,599 - (BANCO CENTRAL) |
EMPLEADOS todos los sectores de la economía año 2004: 3,179,359 / Año 2006: 3,465,995 - (BANCO CENTRAL) |
EMPLEOS EN ZONAS FRANCAS 2005: 152,955 personas / 2006: 145,572 personas - (BANCO CENTRAL) |
EMPLEOS EN ZONAS FRANCAS 2007: 132,000 según Fernando Capellán de Adozona - (DIARIO LIBRE) | 03/09/2007
EMPLEOS EN ZONAS FRANCAS año 2000: más de 195,000 - (DIARIO LIBRE) | 03/09/2007
EMPLEOS GENERADOS durante el año 2006: 100 mil - (LEONEL FERNANDEZ) | 27/02/2007
EMPLEOS en el sector industrial dominicano: 500 mil ( JESUS MORENO/27) | 02/02/2007
EMPRESAS de generación y transmisión estatal de energía (EGEHID y ETED): 45,000 millones - (DECRETO 628 Y 629/07) | 06/11/2007
ENERGIA ELECTRICA. Total de robo al año : US$400 millones según Bolinaga, de EDEESTE - (HOY) | 10/06/2007
ENERGIA cobrada y no suministrada por Ede's 2004 a Junio 2007: RD$490.5 millones - (PROTECOM/DIARIOLIBRE) | 13/07/2007
ENERGIA. Costo a las distribuidoras: US$0.11 / Venta al público: US$0.20 - (CDEE/DIARIOLIBRE) | 07/02/2007
ENFERMERAS en el sector público 2004: 11,333 - (SESPAS) |
ENFERMERAS en sector públic y privado 2007: 3 mil | Auxiliares: 13 mil - (CLAVE) | 25/10/2007
ESTUDIANTES en la Universidad Autónoma de Santo Domingo - UASD 2007: 163,000 ( LISTIN) | 31/01/2007
ESTUDIANTES nivel medio a pruebas nacionales Noviembre 2007: 139,390 - (HOY) | 04/12/2007
EXPO CIBAO 2007: Asistencia aproximada: 275 mil personas con 225 empresas comerciales - (DIARIO LIBRE) | 26/09/2007
EXPORTACIONES 1993: US$3,211 millones, Imports: US$4,654.2 | Año 2006: US$6,114.7 vs US$11,190.2 m. - (LISTIN DIARIO) | 21/06/2007
EXPORTACIONES AGRICOLAS por invernaderos 2006: US$2,750 millones ( PROMEFRIN/HOY) | 25/02/2007
EXPORTACIONES Enero-Agosto 2007: US$1,569 millones (no incluye Zonas Francas) - (DIARIO LIBRE) | 09/10/2007
EXPORTACIONES NACIONALES 2005: US$ 1,395.1 millones / 2006: US$ 1,933.4 millones - (BANCO CENTRAL) | 25/02/2007
EXPORTACIONES NACIONALES Enero-Marzo 2007: RD$520.8 millones - (CEI/LISTIN) | 04/04/2007
EXPORTACIONES ZONAS FRANCAS 2005: US$4,749.6 millones / 2006: US$ 4,506.6 millones - (BANCO CENTRAL) | 25/02/2007
EXPORTACIONES a China Popular 2006: US$59 millones | importaciones: US$280. millones - (I. GATON/HOY) | 19/07/2007
EXPORTACIONES a Taiwan 2006: US$28. millones - (I. GATON/HOY) | 19/07/2007
EXPORTACIONES de chatarra: Monto anual US$20. millones según Eddy Martinez Manzueta del CEI-RD - (CEI-RD/LISTIN) | 14/06/2007
EXPORTACIONES hacia Haití 2005: US$161.43 millones ( CEI/HOY) | 25/02/2007
EXPORTACIONES hacia Haití 2006: US$300.76 millones ( CEI/HOY) | 25/02/2007
EXPORTACIONES nacionales por aeropuertos domincanos Ene-Junio 2007: 129, 320,574.40 kilogramos - (LISTIN DIARIO) | 09/09/2007
EXPORTACIONES nacionales por aeropuertos dominicanos Ene-Jun 2006: 155,860,441.31 kilogramos - (LISTIN DIARIO) | 09/09/2007
El principio general de todas las leyes es hacer que todos trillen el mismo camino - (M. BEN-YEHUDA) |
FACTURA PETROLERA 2005: US$2,451.1 millones / 2006: US$2,788.1 millones - (BANCO CENTRAL) | 25/02/2007
FALLECIMIENTOS accidentes de tránsito e intoxicaciones alcohólicas 22 Dic 2007-1roEnero 2008: 35 - (COE/DIARIO LIBRE) | 02/01/2008
FARMACIAS en el país 2007: 3,000 - (DIARIO LIBRE) | 28/08/2007
FARMACOS. Total ventas 2006 : US$300 millones - (CLAVE DIGITAL) | 02/07/2007
FEMENICIDIOS Enero-Octubre 2007: 143 muertes s/Secretaría de la Mujer - (EL CARIBECDN) | 26/11/2007
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, X Edicion, año 2007: Total visitantes: 1.98 millones - (LANTIGUA/HOY) | 07/05/2007
FERRETERIA OCHOA: Total Importaciones año 2005: FOB US$30,519,968.82 - (DGA) |
FERTILIZANTES SANTO DOMINGO - FERSAN: Total importaciones año 2005: FOBO US$28,831,504.71 - (DGA) |
FICHAS POLICIALES eliminadas por Presidente Fernández de 625,381 a 198,309 - (FERNANDEZ/HOY) | 09/03/2007
FINANCIAMIENTO OFICIAL a Micros, Medianas y Pequeñas empresas 2006: RD$1,483 millones en 24,949 neg. - (INDUSTRIA Y COMERCIO) | 01/03/2007
FISCALIAS BARRIALES de la capital. Personas atendidas 2006: 79,167 ( JMPEGUERO/HOY) | 13/01/0007
FISCALIAS EN BARRIOS DE LA CAPITAL al 2006: 13 ( JMPEGUERO/HOY) | 13/01/2007
FONDO DE PENSIONES: Patrimonio existente al 15 Dic 2006: RD$33,431.4 millones (3.7% PIB) ( SIPEN/HOY) | 30/12/2006
FONDO DE PENSIONES: Pensiones de sobreviviencia otorgadas desde inicios al 15 Dic2006: 509 ( SIPEN/HOY) | 30/12/2006
FONDO DE PENSIONES: Pensiones por discapacidad otorgadas hasta el 15 Dic 2006: 138 ( SIPEN/HOY) | 30/12/2006
FONDO DE PENSIONES: Rentabilidad nominal de los fondos al 15 Dic 2006: entre 11.4% y 12.9% ( SIPEN/HOY) | 30/12/2006
FONDO DE PENSIONES: Total de cotizantes al 15 Dic 2006: 775,136 personas ( SIPEN/HOY) | 30/12/2006
FONDO DE PENSIONES: Total población afiliada al 15 Dic 2006: 1,586,939 personas ( SIPEN/HOY) | 30/12/2006
FONDOS DE PENSIONES. Monto acumulado al 31 Marzo 2007: RD$36,415.9 millones - (SIPEN/DIARIO LIBRE) | 04/05/2007
FONDOS DE PENSIONES. Participación sobre el PIB 2007: 3.8% por un PIB de US$32,000 millones - (SIPEN/LISTIN DIARIO) | 17/12/2007
FRONTERA DOMINICO HAITIANA: Longitud: 380 kilómetros - (CLAVE) | 11/10/2007
GAS NATURAL vs GLP subsidiado. Ahorro en precio: 23% a favor del Gas Natural según LCI - (CANALDA/LCI/CLAVE DI) | 15/06/2007
GAS PROPANO. Monto importaciones desde Trinidad y Tobago: US$250 millones - (DIARIO LIBRE) | 25/10/2007
GASOIL REGULAR. Consumo Enero Sept 2006: 201.5 millones galones | Ene-Sep 2007: 154.4 millones gals. - (LISTIN DIARIO) | 14/10/2007
ABOGADOS que ejercen ilegalmente la profesión 2007: 3,300 según César Terrero, Colegio de Abogados - (LISTIN DIARIO) | 24/09/2007
ABORTCART) - (CART/LISTIN DIARIO) | 02/05/2007
GASOIL. Subsidio anual al sector transporte a partir 2008: RD$2,100 millones al año - (LISTIN DIARIO) | 18/11/2007
GASOLINA PREMIUM. Consumo Enero-Sep 2006: 45,476, 679 galones | 2007: 44,674,782 galones - (LISTIN DIARIO) | 14/10/2007
GASTO SOCIAL en porcentaje del PIB 2006: 9.1% (RD$91,000 millones) - (HOY) | 15/01/2007
GASTOS CORRIENTES gobierno Enero-Agosto 2007: RD$102,970 millones | 2006: 91,454.6 millones - (LISTIN DIARIO) | 23/10/2007
GASTOS de dominicanos 2007: Alimentos, bebidas, transporte y tabaco 49.15% de ingresos - (BANCO CENTRAL/HOY) | 20/11/2007
GRUPO RAMOS; Total importaciones año 2005: US$23,880,922.67 - (DGA) |
HABITACIONES hoteleras agregadas al sector año 2006: 5,088 - (LEONEL FERNANDEZ) | 27/02/2007
HAITIANOS. Remesas que hacen hacia su país al año: US$33 millones - (CLAVE DIGITAL) | 26/07/2007
HERIDAS POR ARMAS DE FUEGO: Total personas afectadas Enero-Noviembre 2006: 5,423 - (HOY) | 03/03/2007
HIDROELECTRICA LAS PLACETAS. Inversión en construcción US$285. millones / 87 Megavatios - (DIARIO LIBRE) | 16/07/2007
HOMICIDIOS Octubre 2006: 91 - (B SANTANA PAEZ) | 23/11/2006
HOMICIDIOS año 2006: 2,107 - (ELCARIBECND) | 01/06/2007
HOMICIDIOS sep 2006: 116/ Ago 104/ Jul 160/ Jun 147/ May 160/ Abr 151/ Mar 145/ Feb 163/ Ene 140 - (POLICIA NACIONAL) | 23/12/2006
HOMICIDIOS: Total Enero-Noviembre año 2006: 1,934 - (HOY) | 03/03/2007
HOSPITAL DARIO CONTRERAS. Promedio de emergencias por accidentes tránsito: 150 diarios (70% motocicl - (HECTOR QUEZADA/LD) | 13/11/2007
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Prof. Juan Bosch de La Vega. Atenciones médicas al 5 Sep 2007: 85,551 - (DIARIO LIBRE) | 06/09/2007
HUERFANOS anuales por Femenicidios: 300 aprox. - (EL CARIBECDN) | 26/11/2007
HUEVOS. Consumo per cápita año 2006: 185 unidades / Año 2004: 103 - (LEONEL FERNANDEZ) | 27/02/2007
HUEVOS. Producción mensual 2007: 160 millones de unidades mensuales - (HOY) | 20/06/2007
HUEVOS. Producción nacional 2004: 1,169,081,000; 2005: 1,473,757,000 ( SEA/HOY) | 18/02/2007
IMPORTACIONES DE BIENES Ene-Sep 2006: US$11,190.2 millones FOB - (BC/HOY) | 25/02/2007
IMPORTACIONES DE BIENES PARA ZONAS FRANCAS Ene-Sep2006: 2,445.1 millones - (BC/HOY) | 25/02/2007
IMPORTACIONES desde Haití 2005: US$1.85 millones ( CEI/HOY) | 25/02/2007
IMPORTACIONES por aeropuertos dominicanos 2004: US$337.9 millones - (LISTIN DIARIO) | 09/09/2007
IMPORTACIONES por aeropuertos dominicanos 2005: US$443.5 millones (un 6.12% del total) - (LISTIN DIARIO) | 09/09/2007
IMPORTACIONES. Volumen importado Enero-Junio 2006: Valor FOB 3,459,746,771.92 - (DGA) |
IMPORTACIONES. Volumen total importado Enero Diciembre 2005: 7,193,385,321.90 - (DGA) |
IMPORTACIONES: Volumen año 2006: US$11,190 millones - (HOY) | 07/06/2007
IMPUESTO DE SALIDA. Recaudaciones Ene-Dic 2005: RD$2,435.43 millones - (DGII) |
IMPUESTO GASOLINA que pagan consumidores por cada dólar importado: US$0.68 a US$0.73 centavos - (CLAVE) | 07/06/2007
IMPUESTO POR TARJETA DE TURISMO. Ene-Dic 2005: RD$788.61 millones - (DGII) |
IMPUESTO SOBRE COMERCIO EXTERIOR Ene - Dic 2005: RD$ 2,637.45 millones - (DGII) |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS Ene-Dic 2005: RD$ 7,412.62 millones - (DGII) |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA de las empresas Ene-Dic 2005: RD$16,144.74 millones - (DGII) |
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS recaudados por la DGII Ene-Dic 2005: RD$ 29,919.96 millones - (DGII) |
IMPUESTOS (ITBIS) recaudado Ene-Dic 2005: RD$25,206.89 millones - (DGII) |
IMPUESTOS A LA CERVEZA RECAUDADOS Ene-Dic 2005: RD$6 ,2 41 .4 6 millones - (DGII) |
IMPUESTOS SELECTIVOS Ene-Dic 2005: RD$ 16,610.05 millones - (DGII) |
IMPUESTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LICENCIAS Enero-Dic 2005: RD$ 2,642.05 millones - (DGII) |
IMPUESTOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS Ene-Dic 2005: - (DGII) |
IMPUESTOS recaudados por la DGII Enero-Diciembre 2005: RD$82,181.16 millones, - (DGII) |
IMPUESTOS. OTROS SOBRE LOS INGRESOS Ene-Dic 2005: RD$ 6,287.51 millones - (DGII) |
INDOCUMENTADOS interceptados ruta en yola a P.Rico Oct'05-Sep'06: 3,116 dominicans/106 cub ( GCEU/HOY) | 13/01/2007
INDOCUMENTADOS llegaron en yola a P.Rico desde R.D. Oct'05-Sep'06: 797 domincns/707cubanos ( GCEU/HOY) | 13/01/2007
INDUSTRIA GRAFICA. Total de negocios 2007: 2,200 con 58,000 empleos directos - (LISTIN DIARIO) | 22/11/2007
INFARTOS CARDIACOS nuevos registrados por año: de 1000 a 1,500 casos, especialmente en menos 30 años - (R.PICHARDO/LISTIN) | 07/05/2007
INGENIO BARAHONA. Producción zafra 2006-2007: 420,643 toneladas de azúcar - (F.JIMENEZ/LISTIN) | 23/05/2007
INGENIO BARAHONA. Producción zafra 2006-2007: 503,327 toneladas en molienda de caña - (F.JIMENEZ/LISTIN) | 23/05/2007
INGRESOS GUBERNAMENTALES Ene-Nov 30 2007: RD$221 mil millones | 2006: RD$211 mil millones - (HOY) | 11/12/2007
INGRESOS HOSPITALARIOS año 2004: 425,125 pacientes / año 2003: 464,148 - (SESPAS) |
INGRESOS INTERNOS 2006: RD$193,000 millones - (A.MARTINEZM/HOY) | 08/01/2007
INTERNET: Total cuentas a Sep. 2006: 160,546 - Densidad: 14% ( INDOTEL/HOY) | 06/01/2007
INTERNET: Total cuentas al 30 Junio 2007: 273,082 cuentas - (INDOTEL/LISTIN) | 08/07/2007
INVERNADEROS DE PRODUCCION AGRICOLA. Area promedio de cada uno: 1000 a 1,500 Mts.2 - (HOY) | 02/01/2008
INVERNADEROS para cultivo agrícola. extensión individual: 4,800 metros cuadrados ( PROMEFRIN/HOY) | 25/02/2007
INVERSION EXTRANJERA 2004: US$ 909.1 millones - (BANCO CENTRAL) | 25/02/2007
INVERSION EXTRANJERA 2005: US$1,023.0 millones ( BANCO CENTRAL) | 25/02/2007
INVERSION EXTRANJERA Enero - Diciembre 2006: US$ 1,183.3 millones - (BANCO CENTRAL) | 25/02/2007
INVERSION EXTRANJERA directa. Monto total año 2006: US$1,183 millones - (CLAVE DIGITAL) | 19/07/2007
ITBIS: Ingresos por este concepto estimados al 2007: 25.5% ( LISTIN DIARIO) | 30/12/2006
JUNTA CENTRAL ELECTORAL. Total centros de cedulación 2007: 62 - (JCE) | 22/11/2007
JUNTA CENTRAL ELECTORAL. Total juntas adscritas a la JCE: 153 - (JCE/LISTIN) | 24/07/2007
LECHE. Total consumido per cápita 2006: 77 litros / Año 2004: 70 litros - (LEONEL FERNANDEZ) | 27/02/2007
LECHE: Precio de venta del productor: RD$13 en finca / precio venta distribuidor: RD$40 a 50 pesos - (PNG/LISTIN) | 17/05/2007
LECHE: Producción nacional 2004: 393,377 millones litros; 2005: 447,192 mills litros ( SEA/HOY) | 18/02/2007
LEPTOSPIROSIS. Fallecidos r
Abanicos Aluminio
Abogados Ambar
Abonos Ambulancia / Servicio
Abrasivos Andamios
Aceites Comestibles Animales Domésticos / Venta y Artículos
Acero Antenas / Instalación
Acero / Importadores Antenas Parabólicas / Fábricas y Venta
Acero / Productos Anticorrosivos / Tratamientos
Acero Inoxidable Antigüedades
Acuarios Anuncios Lumínicos
Acueductos / Equipos y Materiales Aparta-Estudios
Adhesivos Aparta-Hotel
Administradoras de Fondos de Pensiones Apicultura
Administradoras de Riesgos de Salud Armas de Fuego
Aduana / Agencias Armas No Letales
Aeropuertos Aromaterapia / Productos
Agentes de Cambio Arquitectos
Agentes Inmobiliarios Arquitectura / Artículos
Agregados Arroz / Fábricas y Maquinarias
Agricultura / Asesores Arte / Escuelas
Agricultura / Maquinaria e Implementos Artes Gráficas
Agricultura / Productos Artes Marciales
Agrimensores Artes Plásticas / Materiales
Agroforesta / Asesores Artesanía
Agro-Orgánicos / Productos Artistas Plásticos
Agropecuarios / Productos Ascensores
Agroquímicos Asesorías Fiscales
Agua / Cisternas Asfalto / Pavimento y Equipo
Agua / Equipo Acondicionamiento Asilos
Agua / Purificadores Asociaciones
Agua / Tratamientos Químicos Asociaciones / Ahorros
Agua de Beber Asociaciones / Comerciales
Agua Natural Asociaciones / Sociales y Culturales
Agua Purificada Aspiradoras y Pulidoras
Aguas Industriales y Minerales Astrólogos
Aguas Negras y Potables / Equipos Tratamiento Ataúdes Fabricación y Venta
Aguas Residuales / Tratamiento Audífonos
Ahorro Audiovideo / Equipos
Aire Acondicionado Audiovisual / Materiales y Equipos
Aire Acondicionado / Automóviles Autobuses
Aire Acondicionado / Centrales Autobuses / Alquiler
Aire Acondicionado / Contratistas y Fábricas Automóbiles / Alquiler
Aire Acondicionado / Reparación, Repuestos y Servicios Automóviles
Aislantes / Materiales Automóviles / Adornos y Accesorios
Alambres de Púas Automóviles / Alineación
Alambres Eléctricos Automóviles / Centro Servicio
Alarmas / Distribuidores Automóviles / Desabolladura y Pintura
Alarmas / Sistemas Automóviles / Electricidad / Servicios
Alfarerías Automóviles / Financiamientos
Alfombras Automóviles / Lavado
Alfombras / Lavado y Limpieza Automóviles / Mantenimiento / Asesores
Alimenticios / Productos Automóviles / Repuestos
Alimentos / Animales Automóviles / Repuestos / Usados y Reconstruidos
Alimentos / Consultores Automóviles / Tapicería
Alimentos Congelados Aves y Huevos
Alineación y Balanceo / Equipos, Venta y Servicios Aviación / Servicios
Almacenes / Refrigerados y Congelados Aviación / Talleres
Almacenes de Depósito / Alquiler Avícolas / Equipos
Baile / Escuelas Bebidas / Almacenes
Balanzas Beepers
Baldosas Bicicletas
Ballet / Academias y Artículos Bicicletas / Repuestos y Servicios
Bancas de Apuestas Bienes Raíces
Banco de Ahorro y Crédito Billares
Bancos / Equipos, Materiales y Servicios Bingo
Bancos Comerciales Blocks / Construcción
Bancos de Cambio Blocks / Fábricas
Bancos de Desarrollo Bodas / Artículos y Servicios
Bancos de Sangre Bodas / Listas
Banderas y Banderines Boletos / Venta
Baños / Artículos y Accesorios Bolsa de Valores / Puestos
Baños / Reparación Bombas Industriales
Baños Móviles / Venta y Alquiler Bombas para Agua / Instalación, Repuestos y Servicios
Baños Públicos / Artículos y Accesorios Bordados / Fábricas
Barberías Botánicas
Barcos / Reparación y Mantenimiento Botellas / Venta
Bares Botellas de Vidrio / Fábricas y Venta
Basura / Servicio de Recolección Botellas Plásticas / Fábricas
Baterías / Acumuladores Botones / Fábricas y Venta
Baterías / Cargadores Boutiques
Bathrooms Fittings Buceo
Bebederos Industriales / Fábricas y Venta Buffets / Servicio
Bebés / Artículos y Ropa Bumpers / Fábricas
Cabello / Adaptaciones Clínicas Odontológicas
Cabello / Rehabilitación Clínicas y Hospitales
Cables / Acero Clínicas y Hospitales / Efectos y Equipos
Cables / Controles Cloro / Fábricas y Distribuidores
Cables / Eléctricos Closets / Fábricas
Cacao / Exportadores Clubes Deportivos
Cadenas Industriales Clubes Nocturnos
Café / Exportadores Clubes Sociales
Café / Torrefacciones Clutches / Reconstrucción
Cafeterías Cobro Agencias
Cafeterías / Efectos y Equipos Cocina / Equipos y Utensilios
Cajas / Regalos Cocina / Gabinetes
Cajas / Seguridad Códigos de Barra y Codificadores
Cajas / Seguridad / Alquiler Colchones
Cajas de Bolas Colchones / Materiales
Cajas Registradoras / Venta y Servicios Coleccionistas, Sellos y Monedas
Cal Colegios y Escuelas
Calculadoras Colegios y Escuelas / Bilingües
Calderas Colegios y Escuelas / Equipos
Calderas / Reparación y Repuestos Colegios y Escuelas / Pre-Escolar
Calderas / Tratamientos Químicos Colmados
Calentadores / Agua Colmados y Supermercados / Equipos
Calibración / Certificadores Comercio Electrónico
Calzado / Fábricas y Venta Comida / Proveedores
Cámaras de Comercio Comida Rápida
Cámaras de Seguridad Compactadores
Cámaras Digitales / Venta, Reparación y Accesorios Compraventas
Cámaras Video / Reparación y Alquiler Compresores / Aire
Camas para Camiones Computadoras
